
Rubin
Reflektor szynowy Rubin to lampa o niespotykanej efektywności świetlnej nawet do 6880lm. Genialna oprawa o szerokim zastosowaniu z uwagi na dostępność w szerokim jak i wąskim kącie. Dzięki możliwości doboru mocy przy zakupie sprawdzi się przy doświetlaniu jak i oświetlaniu całych powierzchni handlowych. Doskonale spiszę się również w oświetlaniu wystaw lub witryn sklepowych. Obudowa lampy wykonana jest z odpornego stopu aluminium malowanego proszkowo.

Deklaracja zgodności CE

Nazwa rodziny produktów | Rubin |
Moc | 12W, 18W, 25W, 30W, 35W |
Strumień świetlny | do 6880lm |
Barwa światła | od 2700K do 6500K |
Kąt świecenia | 12° |
Współczynnik Oddawania Barw (CRI/Ra) | >80 lub >90< (opcja) |
Napięcie zasilające | 220-240V AC |
Częstotliwość | 50-60Hz |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał klosza | Szkło |
Rodzaj klosza | Przezroczysty |
Sposób montażu | Szynoprzewód 3F |
Waga | 1 kg |
Dodatkowe informacje:
* Przy zamówieniu min 300 sztuk reflektorów możliwość dostosowania koloru obudowy/ reflektora wg palety RAL (opcja dodatkowo płatna).
* Przy zamówieniu min 50 sztuk reflektorów możliwość dostosowania barwy światła do wymagań klienta.
* Standardowa gwarancja 24M nielimitowana. Maksymalny okres gwarancji jako opcja dodatkowa do 5 lat.

Kliknij aby pobrać pliki fotometryczne
INDEX | Nazwa | MOC | Strumień LED |
Barwa światła | CRI | Kąt świecenia |
---|---|---|---|---|---|---|
RUBIB2763H810 | RUBIN B 2760lm CRI 80 3000K | 18 | 2760 | 3000K | 80 | 12 |
RUBIB2883N810 | RUBIN B 2880lm CRI 80 4000K | 18 | 2880 | 4000K | 80 | 12 |
RUBIB3653H810 | RUBIN B 3650lm CRI 80 3000K | 25 | 3650 | 3000K | 80 | 12 |
RUBIB3773N810 | RUBIN B 3770lm CRI 80 4000K | 25 | 3770 | 4000K | 80 | 12 |
RUBIB4673H810 | RUBIN B 4670lm CRI 80 3000K | 35 | 4670 | 3000K | 80 | 12 |
RUBIB4873N810 | RUBIN B 4870lm CRI 80 4000K | 35 | 4870 | 4000K | 80 | 12 |
RUBIB1593H910 | RUBIN B 1590lm CRI 90 3000K | 12 | 1590 | 30000 | 90 | 12 |
RUBIB1653N910 | RUBIN B 1650lm CRI 90 4000K | 12 | 1650 | 4000K | 90 | 12 |
RUBIB2223H910 | RUBIN B 2220lm CRI 90 3000K | 18 | 2220 | 3000K | 90 | 12 |
RUBIB2393N910 | RUBIN B 2390lm CRI 90 4000K | 18 | 2390 | 4000K | 90 | 12 |
RUBIB3013H910 | RUBIN B 3010lm CRI 90 3000K | 25 | 3010 | 3000K | 90 | 12 |
RUBIB3023H910 | RUBIN B 3020lm CRI 90 3000K | 30 | 3020 | 3000K | 90 | 12 |
RUBIB3153N910 | RUBIN B 3150lm CRI 90 4000K | 25 | 3150 | 4000K | 90 | 12 |
RUBIB3253N910 | RUBIN B 3250lm CRI 90 4000K | 25 | 3250 | 4000K | 90 | 12 |
RUBIB3633H910 | RUBIN B 3630lm CRI 90 3000K | 30 | 3630 | 3000K | 90 | 12 |
RUBIB3793H910 | RUBIN B 3790lm CRI 90 3000K | 35 | 3790 | 3000K | 90 | 12 |
RUBIB3793H910 | RUBIN B 3860lm CRI 90 2700K | 35 | 3860 | 2700K | 90 | 12 |
RUBIB3883N910 | RUBIN B 3880lm CRI 90 4000K | 30 | 3880 | 4000K | 90 | 12 |
RUBIB3963H910 | RUBIN B 3960lm CRI 90 3000K | 35 | 3960 | 3000K | 90 | 12 |
RUBIB4073N910 | RUBIN B 4070lm CRI 90 4000K | 35 | 4070 | 4000K | 90 | 12 |
RUBIB4243N910 | RUBIN B 4240lm CRI 90 4000K | 35 | 4240 | 4000K | 90 | 12 |
RUBIB6503X910 | RUBIN B 6500lm CRI 90 5700K | 40 | 6500 | 5700K | 90 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |