
Jade
Reflektor szynowy Jade to reflektor o bardzo szerokim zastosowaniu. Jego klasyczny kształt doskonale wpisze się w każde wnętrze, a szeroka gama mocy i kątów świecenia pozwala na skonfigurowanie go przy zakupie wedle własnych potrzeb. Reflektor idealnie nadaję się do doświetlania jak i oświetlania całych powierzchni handlowych. Proszkowo malowany lekki stop aluminium zapewnia wytrzymałość i ochronę lampy.
[/fusion_text]
[/fusion_text]

Deklaracja zgodności CE


Nazwa rodziny produktów | Jade |
Moc | 12W, 18W, 20W, 24W, 28W, 30W, 35W |
Strumień świetlny | do 4870lm |
Barwa światła | od 2700K do 6500K |
Kąt świecenia | 24°, 45°, 60° |
Współczynnik Oddawania Barw (CRI/Ra) | >80 lub >90< (opcja) |
Napięcie zasilające | 220-240V AC |
Częstotliwość | 50-60Hz |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał klosza | Szkło |
Rodzaj klosza | Przezroczysty |
Sposób montażu | Szynoprzewód 1F |
Waga | 1 kg |
Dodatkowe informacje:
* Przy zamówieniu min 300 sztuk reflektorów możliwość dostosowania koloru obudowy/ reflektora wg palety RAL (opcja dodatkowo płatna).
* Przy zamówieniu min 50 sztuk reflektorów możliwość dostosowania barwy światła do wymagań klienta.
* Standardowa gwarancja 24M nielimitowana. Maksymalny okres gwarancji jako opcja dodatkowa do 5 lat.

Kliknij aby pobrać pliki fotometryczne
INDEX | Nazwa | MOC | Strumień LED |
Barwa światła | CRI | Kąt świecenia |
---|---|---|---|---|---|---|
JADEX1921H8Z0 | JADE B 1920lm CRI 80 3000K | 12 | 1920 | 3000K | 80 | 24º/45º/60º |
JADEX2021N8Z0 | JADE B 2020lm CRI 80 4000K | 12 | 2020 | 4000K | 80 | 24º/45º/60º |
JADEX2761H8Z0 | JADE B 2760lm CRI 80 3000K | 18 | 2760 | 3000K | 80 | 24º/45º/60º |
JADEX2881N8Z0 | JADE B 2880lm CRI 80 4000K | 18 | 2880 | 4000K | 80 | 24/45º/60º |
JADEX3651H8Z0 | JADE B 3650lm CRI 80 3000K | 28 | 3650 | 3000K | 80 | 24/45º/60º |
JADEX3771N8Z0 | JADE B 3770lm CRI 80 4000K | 28 | 3770 | 4000K | 80 | 24/45º/60º |
JADEX4671H8Z0 | JADE B 4670lm CRI 80 3000K | 35 | 4670 | 3000K | 80 | 24/45º/60º |
JADEX4871N8Z0 | JADE B 4870lm CRI 80 4000K | 35 | 4870 | 4000K | 80 | 24/45º/60º |
JADEX1591H9Z0 | JADE B 1590lm CRI 90 3000K | 12 | 1590 | 3000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX1651N9Z0 | JADE B 1650lm CRI 90 4000K | 12 | 1650 | 4000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX2221H9Z0 | JADE B 2220lm CRI 90 3000K | 20 | 2220 | 3000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX2391N9Z0 | JADE B 2390lm CRI 90 4000K | 20 | 2390 | 4000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3011H9Z0 | JADE B 3010lm CRI 90 3000K | 24 | 3010 | 3000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3151N9Z0 | JADE B 3150lm CRI 90 4000K | 24 | 3150 | 4000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3021H9Z0 | JADE B 3020lm CRI 90 3000K | 28 | 3020 | 3000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3251N9Z0 | JADE B 3250lm CRI 90 4000K | 28 | 3250 | 4000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3631H9Z0 | JADE B 3630lm CRI 90 3000K | 30 | 3630 | 3000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3881N9Z0 | JADE B 3880lm CRI 90 4000K | 30 | 3880 | 4000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3791H9Z0 | JADE B 3790lm CRI 90 3000K | 35 | 3790 | 3000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX3961H9Z0 | JADE B 3960lm CRI 90 3000K | 35 | 3960 | 3000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX4071N9Z0 | JADE B 4070lm CRI 90 4000K | 35 | 4070 | 4000K | 90 | 24/45º/60º |
JADEX4241N9Z0 | JADE B 4240lm CRI 90 4000K | 35 | 4240 | 4000K | 90 | 24/45º/60º |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |