
Beil
Reflektor szynowy LED Beil świetnie sprawdzi się do doświetlania powierzchni ekspozycyjnych z uwagi na zastosowanie bardzo wydajnych LED. Modernistyczny design lampy bez trudu wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Doskonale sprawdzi się jako główne źródło światła. Idealnie nadaje się również do oświetlania witryn sklepowych jak i całych obiektów. Możliwość konfiguracji parametrów przy zakupie takich jak barwa światła, moc czy CRI sprawia, że dopasowanie go do własnych potrzeb staje się niezwykle łatwe. Reflektor przeznaczony jest do montażu na szynę trójfazową.

[/fusion_text] Deklaracja zgodności CE [/fusion_text]


Nazwa rodziny produktów | Beil |
Moc | 12W, 18W, 22W, 25W, 28W, 33W, 35W |
Strumień świetlny | do 4870lm |
Barwa światła | od 2700K do 6500K |
Kąt świecenia | 24° |
Współczynnik Oddawania Barw (CRI/Ra) | >80 lub >90 (opcja) |
Napięcie zasilające | 220-240V AC |
Częstotliwość | 50-60Hz |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał klosza | – |
Rodzaj klosza | – |
Sposób montażu | Szynoprzewód 3F |
Waga | 1,1 kg |
Dodatkowe informacje:
* Przy zamówieniu min 300 sztuk reflektorów możliwość dostosowania koloru obudowy/ reflektora wg palety RAL (opcja dodatkowo płatna).
* Przy zamówieniu min 50 sztuk reflektorów możliwość dostosowania barwy światła do wymagań klienta.
* Standardowa gwarancja 24M nielimitowana. Maksymalny okres gwarancji jako opcja dodatkowa do 5 lat.

Kliknij aby pobrać pliki fotometryczne
INDEX | Nazwa | MOC | Strumień LED |
Barwa światła | CRI | Kąt świecenia |
---|---|---|---|---|---|---|
BEILW2693X820 | BEIL WHITE 2690lm CRI 80 2700K | 18 | 2690 | 2700K | 80 | 24 |
BEILW2763H820 | BEIL WHITE 2760lm CRI 80 3000K | 18 | 2760 | 3000K | 80 | 24 |
BEILW2883N820 | BEIL WHITE 2880lm CRI 80 4000K | 18 | 2880 | 4000K | 80 | 24 |
BEILW3593X820 | BEIL WHITE 3590lm CRI 80 2700K | 25 | 3590 | 2700K | 80 | 24 |
BEILW3653H820 | BEIL WHITE 3650lm CRI 80 3000K | 25 | 3650 | 3000K | 80 | 24 |
BEILW3773N820 | BEIL WHITE 3770lm CRI 80 4000K | 25 | 3770 | 4000K | 80 | 24 |
BEILW4553X820 | BEIL WHITE 4550lm CRI 80 2700K | 35 | 4550 | 2700K | 80 | 24 |
BEILW4673H820 | BEIL WHITE 4670lm CRI 80 3000K | 35 | 4670 | 3000K | 80 | 24 |
BEILW4873N820 | BEIL WHITE 4870lm CRI 80 4000K | 35 | 4870 | 4000K | 80 | 24 |
BEILW1593H920 | BEIL WHITE 1590lm CRI 90 3000K | 12 | 1590 | 3000K | 90 | 24 |
BEILW1653N920 | BEIL WHITE 1650lm CRI 90 4000K | 12 | 1650 | 4000K | 90 | 24 |
BEILW2223H920 | BEIL WHITE 2220lm CRI 90 3000K | 18 | 2220 | 3000K | 90 | 24 |
BEILW2393N920 | BEIL WHITE 2390lm CRI 90 4000K | 18 | 2390 | 4000K | 90 | 24 |
BEILW3013H920 | BEIL WHITE 3010lm CRI 90 3000K | 22 | 3010 | 3000K | 90 | 24 |
BEILW3023H920 | BEIL WHITE 3020lm CRI 90 3000K | 25 | 3020 | 3000K | 90 | 24 |
BEILW3153N920 | BEIL WHITE 3150lm CRI 90 4000K | 22 | 3120 | 4000K | 90 | 24 |
BEILW3253N920 | BEIL WHITE 3250lm CRI 90 4000K | 28 | 3250 | 4000K | 90 | 24 |
BEILW3633H920 | BEIL WHITE 3630lm CRI 90 3000K | 28 | 3630 | 3000K | 90 | 24 |
BEILW3793H920 | BEIL WHITE 3790lm CRI 90 3000K | 35 | 3790 | 3000K | 90 | 24 |
BEILW3863X920 | BEIL WHITE 3860lm CRI 90 2700K | 33 | 3860 | 2700K | 90 | 24 |
BEILW3883N920 | BEIL WHITE 3880lm CRI 90 4000K | 28 | 3880 | 4000K | 90 | 24 |
BEILW3963H920 | BEIL WHITE 3960lm CRI 90 3000K | 33 | 3960 | 3000K | 90 | 24 |
BEILW4073N920 | BEIL WHITE 4070lm CRI 90 4000K | 35 | 4070 | 4000K | 90 | 24 |
BEILW4243N920 | BEIL WHITE 4240lm CRI 90 4000K | 33 | 4240 | 4000K | 90 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |