
Absit
Reflektor szynowy Absit to lampa o dużej mocy nadająca się do oświetlania powierzchni ekspozycyjnych. Pozwala zarówno podkreślić jaki i kompleksowo rozświetlić przestrzeń handlową. Zastosowanie LED o wysokiej wydajności sprawia, że z powodzeniem oświetlimy dowolne powierzchnie przy niskim zużyciu energii i zachowaniu długiej żywotności lampy. Możliwość wyboru mocy, barwy światła jak i CRI pozwala dostosować lampę do własnych potrzeb i miejsca przeznaczenia. Proszkowo malowany lekki stop aluminium zapewnia wytrzymałość i ochronę lampy.

Deklaracja zgodności CE
Reflektor szynowy Absit to lampa o dużej mocy nadająca się do oświetlania powierzchni ekspozycyjnych. Pozwala zarówno podkreślić jaki i kompleksowo rozświetlić przestrzeń handlową. Zastosowanie LED o wysokiej wydajności sprawia, że z powodzeniem oświetlimy dowolne powierzchnie przy niskim zużyciu energii i zachowaniu długiej żywotności lampy. Możliwość wyboru mocy, barwy światła jak i CRI pozwala dostosować lampę do własnych potrzeb i miejsca przeznaczenia. Proszkowo malowany lekki stop aluminium zapewnia wytrzymałość i ochronę lampy.


Nazwa rodziny produktów | Absit |
Moc | 12W, 18W, 22W, 25W, 35W |
Strumień świetlny | do 4870lm |
Barwa światła | od 2700K do 6500K |
Kąt świecenia | 24° |
Współczynnik Oddawania Barw (CRI/Ra) | >80 lub >90< (opcja) |
Napięcie zasilające | 220-240V AC |
Częstotliwość | 50-60Hz |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał klosza | – |
Rodzaj klosza | – |
Sposób montażu | Szynoprzewód 3F |
Waga | 0,9 kg |
Dodatkowe informacje:
* Przy zamówieniu min 300 sztuk reflektorów możliwość dostosowania koloru obudowy/ reflektora wg palety RAL (opcja dodatkowo płatna).
* Przy zamówieniu min 50 sztuk reflektorów możliwość dostosowania barwy światła do wymagań klienta.
* Standardowa gwarancja 24M nielimitowana. Maksymalny okres gwarancji jako opcja dodatkowa do 5 lat.

Kliknij aby pobrać pliki fotometryczne
INDEX | Nazwa | MOC | Strumień LED |
Barwa światła | CRI | Kąt świecenia |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSIX2763H82S | ABSIT WB 2760lm CRI 80 3000K | 18 | 2760 | 3000K | 80 | 24 |
ABSIX2883N82S | ABSIT WB 2880lm CRI 80 4000K | 18 | 2880 | 4000K | 80 | 24 |
ABSIX3653H82S | ABSIT WB 3650lm CRI 80 3000K | 35 | 3650 | 3000K | 80 | 24 |
ABSIX3773N82S | ABSIT WB 3770lm CRI 80 4000K | 25 | 3770 | 4000K | 80 | 24 |
ABSIX4673H82S | ABSIT WB 4670lm CRI 80 3000K | 35 | 4670 | 3000K | 80 | 24 |
ABSIX4873N82S | ABSIT WB 4870lm CRI 80 4000K | 35 | 4870 | 4000K | 80 | 24 |
ABSIX1593H92S | ABSIT WB 1590lm CRI 90 3000K | 12 | 1590 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX1653N92S | ABSIT WB 1650lm CRI 90 4000K | 12 | 1650 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX2223H92S | ABSIT WB 2220lm CRI 90 3000K | 18 | 2220 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX2393N92S | ABSIT WB 2390lm CRI 90 4000K | 18 | 2390 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX3013H92S | ABSIT WB 3010lm CRI 90 3000K | 22 | 3010 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX3153N92S | ABSIT WB 3150lm CRI 90 4000K | 22 | 3150 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX3633H92S | ABSIT WB 3630lm CRI 90 3000K | 30 | 3630 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX3883N92S | ABSIT WB 3880lm CRI 90 4000K | 30 | 3880 | 4000K | 90 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |