
Absit
Reflektor szynowy Absit to lampa o dużej mocy nadająca się do oświetlania powierzchni ekspozycyjnych. Pozwala zarówno podkreślić jaki i kompleksowo rozświetlić przestrzeń handlową. Zastosowanie LED o wysokiej wydajności sprawia, że z powodzeniem oświetlimy dowolne powierzchnie przy niskim zużyciu energii i zachowaniu długiej żywotności lampy. Możliwość wyboru mocy, barwy światła jak i CRI pozwala dostosować lampę do własnych potrzeb i miejsca przeznaczenia. Proszkowo malowany lekki stop aluminium zapewnia wytrzymałość i ochronę lampy.

Deklaracja zgodności CE
Reflektor szynowy Absit to lampa o dużej mocy nadająca się do oświetlania powierzchni ekspozycyjnych. Pozwala zarówno podkreślić jaki i kompleksowo rozświetlić przestrzeń handlową. Zastosowanie LED o wysokiej wydajności sprawia, że z powodzeniem oświetlimy dowolne powierzchnie przy niskim zużyciu energii i zachowaniu długiej żywotności lampy. Możliwość wyboru mocy, barwy światła jak i CRI pozwala dostosować lampę do własnych potrzeb i miejsca przeznaczenia. Proszkowo malowany lekki stop aluminium zapewnia wytrzymałość i ochronę lampy.


Nazwa rodziny produktów | Absit |
Moc | 12W, 18W, 22W, 25W, 28W, 35W |
Strumień świetlny | do 4870lm |
Barwa światła | od 2700K do 6500K |
Kąt świecenia | 24° |
Współczynnik Oddawania Barw (CRI/Ra) | >80 lub >90< (opcja) |
Napięcie zasilające | 220-240V AC |
Częstotliwość | 50-60Hz |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Materiał korpusu | Aluminium |
Materiał klosza | – |
Rodzaj klosza | – |
Sposób montażu | Szynoprzewód 3F |
Waga | 0,9 kg |
Dodatkowe informacje:
* Przy zamówieniu min 300 sztuk reflektorów możliwość dostosowania koloru obudowy/ reflektora wg palety RAL (opcja dodatkowo płatna).
* Przy zamówieniu min 50 sztuk reflektorów możliwość dostosowania barwy światła do wymagań klienta.
* Standardowa gwarancja 24M nielimitowana. Maksymalny okres gwarancji jako opcja dodatkowa do 5 lat.

Kliknij aby pobrać pliki fotometryczne
INDEX | Nazwa | MOC | Strumień LED |
Barwa światła | CRI | Kąt świecenia |
---|---|---|---|---|---|---|
ABSIX2693X820 | ABSIT WB 2690lm CRI 80 2700K | 18 | 2690 | 2700K | 80 | 24 |
ABSIX2763H820 | ABSIT WB 3880lm CRI 80 3000K | 18 | 3880 | 3000K | 80 | 24 |
ABSIX2883N820 | ABSIT WB 2880lm CRI 80 4000K | 18 | 2880 | 4000K | 80 | 24 |
ABSIX3593X820 | ABSIT WB 3590lm CRI 80 2700K | 8 | 3590 | 2700K | 80 | 24 |
ABSIX3653H820 | ABSIT WB 2760lm CRI 80 3000K | 25 | 2760 | 3000K | 80 | 24 |
ABSIX3773N820 | ABSIT WB 3770lm CRI 80 4000K | 28 | 3770 | 4000K | 80 | 24 |
ABSIX4553X820 | ABSIT WB 4550lm CRI 80 2700K | 35 | 4550 | 2700K | 80 | 24 |
ABSIX4673H820 | ABSIT WB 4670lm CRI 80 3000K | 35 | 4670 | 3000K | 80 | 24 |
ABSIX4873N820 | ABSIT WB 4870lm CRI 80 4000K | 35 | 4870 | 4000K | 80 | 24 |
ABSIX1593H920 | ABSIT WB 1590lm CRI 90 3000K | 12 | 1590 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX1653N920 | ABSIT WB 1650lm CRI 90 4000K | 12 | 1650 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX2223H920 | ABSIT WB 2220lm CRI 90 3000K | 18 | 2220 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX2393N920 | ABSIT WB 2390lm CRI 90 4000K | 18 | 2390 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX3013H920 | ABSIT WB 3010lm CRI 90 3000K | 22 | 3010 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX3023H920 | ABSIT WB 3020lm CRI 90 3000K | 28 | 3020 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX3153N920 | ABSIT WB 3150lm CRI 90 4000K | 22 | 3150 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX3253N920 | ABSIT WB 3250lm CRI 90 4000K | 28 | 3250 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX3633H920 | ABSIT WB 3630lm CRI 90 3000K | 28 | 3630 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX3793H920 | ABSIT WB 3790lm CRI 90 3000K | 35 | 3790 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX3863X920 | ABSIT WB 3860lm CRI 90 2700K | 35 | 3860 | 2700K | 90 | 24 |
ABSIX3883N920 | ABSIT WB 3880lm CRI 90 4000K | 28 | 3880 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX3963H920 | ABSIT WB 3960lm CRI 90 3000K | 35 | 3960 | 3000K | 90 | 24 |
ABSIX4073N920 | ABSIT WB 4070lm CRI 90 4000K | 35 | 4070 | 4000K | 90 | 24 |
ABSIX4243N920 | ABSIT WB 4240lm CRI 90 4000K | 35 | 4240 | 4000K | 90 | 24 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |